レシピ
プラントベース小麦胚芽ドリンク
材料 | 使用量 | 備考 |
---|---|---|
小麦胚芽 | 小さじ3 | |
豆乳 | 200ml | |
喜界島粗糖 | 小さじ1 |
作り方
- シェイカーに豆乳を入れる。
- 小麦胚芽を入れる。
- 喜界島粗糖を入れる。
- シェイクしてグラスに注ぐ。
胚芽ドリンクおよそ1杯あたりの栄養成分値 |
1日の食事摂取基準のうちどのくらい摂取できるか。 男女:30〜49歳、身体活動レベル:ふつうの場合 |
|||
項目 | 成分量 | 基準 | 男性 | 女性 |
熱量 | 143kal | |||
たんぱく質 | 10.5g | |||
脂質 | 5.3g | |||
炭水化物 | 14.4g | |||
食塩相当量 | 0mg | |||
ビタミンB1 | 0.18mg | 推奨量 | 14% | 18% |
ビタミンB2 | 0.09mg | 推奨量 | 6% | 8% |
ビタミンB6 | 0.23mg | 推奨量 | 14% | 18% |
ビタミンE | 2.17mg | 目安量 | 37% | 40% |
調理時間 : 5分
関連レシピ
関連商品
使用食材
PickUp
ピックアップされた記事はありません