発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
2,000,000株 | 699,755株 | 1,521名 |
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
中村 靖 | 84 | 12.06 |
中村 澄子 | 78 | 11.17 |
創健会 | 58 | 8.36 |
太田油脂株式会社 | 57 | 8.27 |
有限会社タカ・エンタープライズ | 19 | 2.80 |
原田 こずえ | 17 | 2.45 |
月島食品工業株式会社 | 12 | 1.82 |
創健社従業員持株会 | 12 | 1.74 |
氏家 宏明 | 8 | 1.17 |
牧野 弘和 | 7 | 1.00 |
(注)1.持ち株比率は自己株式(5,745株)を控除して計算しております。 2.創健会は当社取引先持株会であります。 |