| 発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 2,000,000株 | 699,673株 | 1,552名 |
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 中村 靖 | 162 | 23.24 |
| 創健会 | 57 | 8.23 |
| 太田油脂株式会社 | 55 | 7.94 |
| 有限会社タカ・エンタープライズ | 19 | 2.80 |
| 原田 こずえ | 17 | 2.45 |
| 牧野 弘和 | 14 | 2.00 |
| 月島食品工業株式会社 | 12 | 1.82 |
| 創健社従業員持株会 | 10 | 1.55 |
| 中島 和信 | 6 | 0.94 |
| 豊証券株式会社 | 4 | 0.64 |
| (注)1.持ち株比率は自己株式(5,827株)を控除して計算しております。 2.創健会は当社取引先持株会であります。 |
||