レシピ
プラントベース玄米胚芽ドリンク
材料 | 使用量 | 備考 |
---|---|---|
玄米胚芽 | 小さじ3 | |
豆乳 | 200ml | |
喜界島粗糖 | 小さじ1 |
作り方
- シェイカーに豆乳を入れる。
- 玄米胚芽を入れる。
- 喜界島粗糖を入れる。
- シェイクしてグラスに注ぐ。
胚芽ドリンクおよそ1杯あたりの栄養成分値 |
1日の食事摂取基準のうちどのくらい摂取できるか。 男女:30〜49歳、身体活動レベル:ふつうの場合 |
|||
項目 | 成分量 | 基準 | 男性 | 女性 |
熱量 | 141kal | |||
たんぱく質 | 9.1g | |||
脂質 | 6.1g | |||
炭水化物 | 13.2g | |||
食塩相当量 | 0mg | |||
ビタミンB1 | 0.46mg | 推奨量 | 36% | 45% |
ビタミンB2 | 0.06mg | 推奨量 | 5% | 8% |
ビタミンB6 | 0.24mg | 推奨量 | 14% | 18% |
ビタミンE | 2.5mg | 目安量 | 42% | 45% |
調理時間 : 5分
関連レシピ
関連商品
使用食材
PickUp
ピックアップされた記事はありません